Lönebarometern – alla yrken
Den kompletta guiden: Så här mycket ska du minst fakturera per timme.Hur mycket ska jag fakturera för? Detta är minst sagt en svår fråga för den som tidigare varit anställd och som nu vill se till att ha det minst lika bra som egenanställd. Att ta rätt betalt kan vara svårt. Därför har vi laddat ned alla medellöner från Statistiska Centralbyrån och räknat ut exakt hur mycket du bör fakturera via Cool Company för att få samma månadslön. Snittlönen per timme är baserad på att frilansaren kan debitera 130 timmar timmar per månad, vilket motsvarar 75 procent debiterbar tid.
Så här mycket ska du minst fakturera per timme
Yrke | 18-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-66 år | Genomsnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtliga yrken | SEK 328 | SEK 398 | SEK 465 | SEK 493 | SEK 473 | SEK 467 | SEK 444 |
Yrke okänt | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
Undersköterskor hemtjänst hemsjukvård och äldreboende | SEK 326 | SEK 341 | SEK 356 | SEK 371 | SEK 380 | SEK 387 | SEK 364 |
Butikssäljare fackhandel | SEK 367 | SEK 377 | SEK 374 | SEK 379 | SEK 377 | SEK 379 | SEK 374 |
Grundskollärare | SEK 312 | SEK 410 | SEK 448 | SEK 465 | SEK 469 | SEK 468 | SEK 444 |
Företagssäljare | SEK 336 | SEK 471 | SEK 550 | SEK 589 | SEK 546 | SEK 0 | SEK 535 |
Barnskötare | SEK 269 | SEK 294 | SEK 308 | SEK 325 | SEK 331 | SEK 336 | SEK 306 |
Lager- och terminalpersonal | SEK 343 | SEK 356 | SEK 371 | SEK 366 | SEK 367 | SEK 346 | SEK 360 |
Butikssäljare dagligvaror | SEK 364 | SEK 374 | SEK 379 | SEK 385 | SEK 377 | SEK 359 | SEK 372 |
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | SEK 387 | SEK 502 | SEK 589 | SEK 643 | SEK 669 | SEK 716 | SEK 572 |
Vårdbiträden | SEK 304 | SEK 311 | SEK 320 | SEK 333 | SEK 345 | SEK 347 | SEK 318 |
Städare | SEK 288 | SEK 302 | SEK 299 | SEK 306 | SEK 315 | SEK 313 | SEK 304 |
Övriga kontorsassistenter och sekreterare | SEK 311 | SEK 359 | SEK 399 | SEK 406 | SEK 394 | SEK 389 | SEK 385 |
Förskollärare | SEK 297 | SEK 374 | SEK 395 | SEK 409 | SEK 418 | SEK 409 | SEK 395 |
Personliga assistenter | SEK 327 | SEK 342 | SEK 351 | SEK 352 | SEK 357 | SEK 359 | SEK 347 |
Restaurang- och köksbiträden m.fl. | SEK 291 | SEK 304 | SEK 312 | SEK 312 | SEK 317 | SEK 321 | SEK 304 |
Vårdare boendestödjare | SEK 321 | SEK 343 | SEK 361 | SEK 370 | SEK 375 | SEK 376 | SEK 359 |
Planerare och utredare m.fl. | SEK 351 | SEK 428 | SEK 498 | SEK 538 | SEK 536 | SEK 565 | SEK 504 |
Lastbilsförare m.fl. | SEK 366 | SEK 365 | SEK 370 | SEK 369 | SEK 374 | SEK 391 | SEK 369 |
Träarbetare snickare m.fl. | SEK 369 | SEK 426 | SEK 398 | SEK 432 | SEK 409 | SEK 0 | SEK 413 |
Grundutbildade sjuksköterskor | SEK 384 | SEK 438 | SEK 473 | SEK 506 | SEK 538 | SEK 542 | SEK 481 |
Maskinställare och maskinoperatörer metallarbete | SEK 362 | SEK 384 | SEK 395 | SEK 400 | SEK 393 | SEK 371 | SEK 389 |
Fastighetsskötare | SEK 303 | SEK 337 | SEK 367 | SEK 367 | SEK 362 | SEK 355 | SEK 357 |
Kockar och kallskänkor | SEK 330 | SEK 331 | SEK 347 | SEK 350 | SEK 346 | SEK 348 | SEK 342 |
Ekonomiassistenter m.fl. | SEK 322 | SEK 376 | SEK 400 | SEK 405 | SEK 390 | SEK 401 | SEK 390 |
Undersköterskor vård- och specialavdelning | SEK 331 | SEK 343 | SEK 360 | SEK 380 | SEK 391 | SEK 403 | SEK 367 |
Elevassistenter m.fl. | SEK 277 | SEK 306 | SEK 323 | SEK 332 | SEK 338 | SEK 350 | SEK 315 |
Installations- och serviceelektriker | SEK 347 | SEK 428 | SEK 443 | SEK 447 | SEK 430 | SEK 0 | SEK 419 |
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | SEK 327 | SEK 360 | SEK 380 | SEK 396 | SEK 404 | SEK 389 | SEK 370 |
Lednings- och organisationsutvecklare | SEK 438 | SEK 556 | SEK 648 | SEK 658 | SEK 667 | SEK 635 | SEK 633 |
Kundtjänstpersonal | SEK 288 | SEK 331 | SEK 380 | SEK 391 | SEK 396 | SEK 0 | SEK 345 |
Gymnasielärare | SEK 346 | SEK 433 | SEK 469 | SEK 486 | SEK 497 | SEK 496 | SEK 474 |
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | SEK 366 | SEK 404 | SEK 424 | SEK 437 | SEK 424 | SEK 414 | SEK 418 |
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | SEK 0 | SEK 493 | SEK 596 | SEK 653 | SEK 668 | SEK 627 | SEK 596 |
Redovisningsekonomer | SEK 331 | SEK 420 | SEK 491 | SEK 501 | SEK 467 | SEK 0 | SEK 472 |
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | SEK 371 | SEK 458 | SEK 551 | SEK 581 | SEK 581 | SEK 550 | SEK 531 |
Övriga servicearbetare | SEK 273 | SEK 279 | SEK 299 | SEK 292 | SEK 293 | SEK 325 | SEK 289 |
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | SEK 384 | SEK 463 | SEK 527 | SEK 576 | SEK 581 | SEK 570 | SEK 520 |
Övriga civilingenjörsyrken | SEK 0 | SEK 499 | SEK 609 | SEK 663 | SEK 689 | SEK 676 | SEK 615 |
Banktjänstemän | SEK 333 | SEK 435 | SEK 565 | SEK 585 | SEK 555 | SEK 0 | SEK 506 |
Buss- och spårvagnsförare | SEK 342 | SEK 357 | SEK 364 | SEK 367 | SEK 367 | SEK 370 | SEK 365 |
Socialsekreterare | SEK 374 | SEK 416 | SEK 444 | SEK 471 | SEK 487 | SEK 555 | SEK 445 |
Specialistläkare | SEK 0 | SEK 756 | SEK 935 | SEK 1,009 | SEK 1,032 | SEK 1,132 | SEK 990 |
Verkställande direktörer m.fl. | SEK 0 | SEK 0 | SEK 931 | SEK 1,125 | SEK 960 | SEK 0 | SEK 985 |
VVS-montörer m.fl. | SEK 414 | SEK 439 | SEK 447 | SEK 463 | SEK 474 | SEK 0 | SEK 445 |
Personal- och HR-specialister | SEK 347 | SEK 449 | SEK 569 | SEK 610 | SEK 580 | SEK 560 | SEK 543 |
Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik | SEK 371 | SEK 398 | SEK 432 | SEK 452 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 418 |
Hovmästare och servitörer | SEK 293 | SEK 340 | SEK 346 | SEK 356 | SEK 307 | SEK 0 | SEK 321 |
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | SEK 328 | SEK 374 | SEK 386 | SEK 394 | SEK 403 | SEK 401 | SEK 386 |
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik | SEK 0 | SEK 479 | SEK 565 | SEK 632 | SEK 652 | SEK 0 | SEK 565 |
Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. | SEK 347 | SEK 484 | SEK 615 | SEK 657 | SEK 650 | SEK 0 | SEK 580 |
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik | SEK 401 | SEK 448 | SEK 523 | SEK 512 | SEK 523 | SEK 551 | SEK 497 |
Informatörer kommunikatörer och PR-specialister | SEK 352 | SEK 450 | SEK 527 | SEK 562 | SEK 571 | SEK 0 | SEK 516 |
Övriga ingenjörer och tekniker | SEK 360 | SEK 442 | SEK 516 | SEK 535 | SEK 540 | SEK 0 | SEK 502 |
Försäljnings- och marknadschefer nivå 2 | SEK 0 | SEK 572 | SEK 720 | SEK 735 | SEK 722 | SEK 0 | SEK 713 |
Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. | SEK 387 | SEK 507 | SEK 619 | SEK 654 | SEK 623 | SEK 611 | SEK 610 |
Inköpare och upphandlare | SEK 357 | SEK 462 | SEK 562 | SEK 582 | SEK 570 | SEK 0 | SEK 543 |
Controller | SEK 389 | SEK 521 | SEK 623 | SEK 648 | SEK 658 | SEK 616 | SEK 608 |
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | SEK 288 | SEK 357 | SEK 404 | SEK 424 | SEK 429 | SEK 428 | SEK 398 |
Väktare och ordningsvakter | SEK 357 | SEK 374 | SEK 380 | SEK 380 | SEK 371 | SEK 384 | SEK 372 |
Anläggningsarbetare | SEK 377 | SEK 439 | SEK 452 | SEK 450 | SEK 432 | SEK 0 | SEK 437 |
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare | SEK 345 | SEK 369 | SEK 367 | SEK 386 | SEK 391 | SEK 0 | SEK 370 |
Övriga handläggare | SEK 322 | SEK 385 | SEK 440 | SEK 453 | SEK 454 | SEK 447 | SEK 433 |
Anläggningsmaskinförare m.fl. | SEK 387 | SEK 410 | SEK 413 | SEK 426 | SEK 425 | SEK 0 | SEK 416 |
Medicinska sekreterare vårdadministratörer m.fl. | SEK 325 | SEK 323 | SEK 338 | SEK 356 | SEK 366 | SEK 426 | SEK 354 |
Skötare | SEK 327 | SEK 343 | SEK 360 | SEK 372 | SEK 381 | SEK 390 | SEK 365 |
Supporttekniker IT | SEK 322 | SEK 390 | SEK 474 | SEK 502 | SEK 515 | SEK 0 | SEK 440 |
Fritidspedagoger | SEK 286 | SEK 361 | SEK 385 | SEK 401 | SEK 411 | SEK 414 | SEK 380 |
Brevbärare och postterminalarbetare | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
Ordersamordnare m.fl. | SEK 340 | SEK 395 | SEK 437 | SEK 450 | SEK 450 | SEK 0 | SEK 428 |
Övriga administrations- och servicechefer nivå 2 | SEK 0 | SEK 530 | SEK 674 | SEK 682 | SEK 686 | SEK 0 | SEK 654 |
Poliser | SEK 325 | SEK 375 | SEK 440 | SEK 494 | SEK 516 | SEK 0 | SEK 442 |
Arbetsledare inom bygg anläggning och gruva | SEK 389 | SEK 497 | SEK 550 | SEK 550 | SEK 536 | SEK 0 | SEK 528 |
Montörer metall- gummi- och plastprodukter | SEK 323 | SEK 336 | SEK 374 | SEK 366 | SEK 374 | SEK 0 | SEK 356 |
Montörer elektrisk och elektronisk utrustning | SEK 330 | SEK 357 | SEK 366 | SEK 375 | SEK 365 | SEK 0 | SEK 361 |
Målare | SEK 371 | SEK 414 | SEK 442 | SEK 423 | SEK 435 | SEK 0 | SEK 423 |
Driftchefer inom bygg anläggning och gruva nivå 2 | SEK 0 | SEK 595 | SEK 649 | SEK 653 | SEK 614 | SEK 0 | SEK 634 |
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning | SEK 0 | SEK 484 | SEK 596 | SEK 672 | SEK 683 | SEK 731 | SEK 594 |
Övriga IT-specialister | SEK 415 | SEK 518 | SEK 625 | SEK 655 | SEK 639 | SEK 0 | SEK 609 |
Fritidsledare m.fl. | SEK 298 | SEK 340 | SEK 360 | SEK 371 | SEK 380 | SEK 364 | SEK 348 |
Löne- och personaladministratörer | SEK 331 | SEK 390 | SEK 396 | SEK 428 | SEK 434 | SEK 381 | SEK 411 |
Svetsare och gasskärare | SEK 336 | SEK 384 | SEK 382 | SEK 395 | SEK 391 | SEK 0 | SEK 382 |
Trädgårdsanläggare m.fl. | SEK 298 | SEK 337 | SEK 355 | SEK 351 | SEK 347 | SEK 0 | SEK 345 |
Kassapersonal m.fl. | SEK 269 | SEK 337 | SEK 318 | SEK 354 | SEK 309 | SEK 0 | SEK 301 |
Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | SEK 0 | SEK 423 | SEK 479 | SEK 503 | SEK 507 | SEK 518 | SEK 494 |
Kontorsreceptionister | SEK 277 | SEK 323 | SEK 351 | SEK 351 | SEK 348 | SEK 369 | SEK 326 |
Fordonsmontörer | SEK 355 | SEK 380 | SEK 380 | SEK 385 | SEK 376 | SEK 0 | SEK 379 |
Försäljnings- och marknadschefer nivå 1 | SEK 0 | SEK 536 | SEK 887 | SEK 907 | SEK 1,014 | SEK 0 | SEK 861 |
Produktionschefer inom tillverkning nivå 2 | SEK 0 | SEK 531 | SEK 606 | SEK 655 | SEK 575 | SEK 0 | SEK 609 |
Revisorer m.fl. | SEK 345 | SEK 460 | SEK 600 | SEK 628 | SEK 589 | SEK 0 | SEK 554 |
Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice nivå 2 | SEK 0 | SEK 510 | SEK 569 | SEK 619 | SEK 639 | SEK 726 | SEK 604 |
Övriga montörer | SEK 404 | SEK 355 | SEK 351 | SEK 359 | SEK 376 | SEK 0 | SEK 372 |
Marknads- och försäljningsassistenter | SEK 325 | SEK 390 | SEK 455 | SEK 452 | SEK 465 | SEK 0 | SEK 429 |
Nätverks- och systemtekniker m.fl. | SEK 354 | SEK 450 | SEK 537 | SEK 575 | SEK 540 | SEK 0 | SEK 521 |
Truckförare | SEK 361 | SEK 376 | SEK 387 | SEK 404 | SEK 391 | SEK 0 | SEK 386 |
Ekonomi- och finanschefer nivå 2 | SEK 0 | SEK 725 | SEK 754 | SEK 784 | SEK 742 | SEK 0 | SEK 760 |
Socialförsäkringshandläggare | SEK 322 | SEK 365 | SEK 384 | SEK 393 | SEK 395 | SEK 0 | SEK 381 |
Handpaketerare och andra fabriksarbetare | SEK 327 | SEK 346 | SEK 338 | SEK 348 | SEK 350 | SEK 0 | SEK 341 |
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare | SEK 354 | SEK 469 | SEK 618 | SEK 663 | SEK 649 | SEK 0 | SEK 581 |
Sjukgymnaster | SEK 345 | SEK 364 | SEK 419 | SEK 435 | SEK 437 | SEK 448 | SEK 409 |
Taxiförare m.fl. | SEK 0 | SEK 0 | SEK 308 | SEK 312 | SEK 332 | SEK 0 | SEK 306 |
Drifttekniker IT | SEK 352 | SEK 449 | SEK 482 | SEK 498 | SEK 474 | SEK 0 | SEK 465 |
Journalister m.fl. | SEK 374 | SEK 434 | SEK 489 | SEK 559 | SEK 520 | SEK 0 | SEK 486 |
Förvaltnings- och planeringschefer | SEK 0 | SEK 599 | SEK 791 | SEK 839 | SEK 930 | SEK 0 | SEK 832 |
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. | SEK 307 | SEK 377 | SEK 390 | SEK 423 | SEK 409 | SEK 0 | SEK 381 |
Tandsköterskor | SEK 366 | SEK 318 | SEK 337 | SEK 361 | SEK 364 | SEK 377 | SEK 352 |
Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk | SEK 369 | SEK 405 | SEK 424 | SEK 421 | SEK 421 | SEK 0 | SEK 414 |
Övrig vård- och omsorgspersonal | SEK 307 | SEK 317 | SEK 335 | SEK 356 | SEK 356 | SEK 357 | SEK 335 |
Lärare i yrkesämnen | SEK 0 | SEK 421 | SEK 454 | SEK 467 | SEK 483 | SEK 492 | SEK 464 |
Universitets- och högskolelektorer | SEK 0 | SEK 550 | SEK 593 | SEK 619 | SEK 628 | SEK 643 | SEK 610 |
Rektorer nivå 2 | SEK 0 | SEK 581 | SEK 624 | SEK 645 | SEK 669 | SEK 640 | SEK 644 |
Geriatriksjuksköterskor | SEK 400 | SEK 437 | SEK 464 | SEK 492 | SEK 507 | SEK 533 | SEK 479 |
Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård nivå 2 | SEK 0 | SEK 496 | SEK 596 | SEK 643 | SEK 640 | SEK 682 | SEK 621 |
ST-läkare | SEK 0 | SEK 609 | SEK 635 | SEK 682 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 625 |
Betongarbetare | SEK 393 | SEK 405 | SEK 414 | SEK 432 | SEK 426 | SEK 0 | SEK 416 |
Arbetsförmedlare | SEK 0 | SEK 367 | SEK 396 | SEK 433 | SEK 447 | SEK 0 | SEK 418 |
Övriga ekonomer | SEK 346 | SEK 486 | SEK 630 | SEK 581 | SEK 635 | SEK 0 | SEK 576 |
Doktorander | SEK 359 | SEK 374 | SEK 377 | SEK 381 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 375 |
Kuratorer | SEK 0 | SEK 409 | SEK 434 | SEK 449 | SEK 460 | SEK 471 | SEK 439 |
Idrottstränare och instruktörer m.fl. | SEK 313 | SEK 390 | SEK 447 | SEK 483 | SEK 437 | SEK 0 | SEK 410 |
Biomedicinska analytiker m.fl. | SEK 337 | SEK 375 | SEK 414 | SEK 442 | SEK 453 | SEK 459 | SEK 416 |
Övriga universitets- och högskollärare | SEK 0 | SEK 410 | SEK 473 | SEK 504 | SEK 521 | SEK 528 | SEK 468 |
Chefer inom handel nivå 2 | SEK 0 | SEK 555 | SEK 543 | SEK 614 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 526 |
Laboratorieingenjörer | SEK 352 | SEK 415 | SEK 482 | SEK 493 | SEK 481 | SEK 0 | SEK 464 |
Renhållnings- och återvinningsarbetare | SEK 343 | SEK 355 | SEK 364 | SEK 360 | SEK 364 | SEK 364 | SEK 359 |
Arbetsledare inom tillverkning | SEK 460 | SEK 460 | SEK 504 | SEK 512 | SEK 513 | SEK 0 | SEK 499 |
Enhetschefer inom äldreomsorg nivå 2 | SEK 0 | SEK 504 | SEK 535 | SEK 555 | SEK 570 | SEK 0 | SEK 547 |
Drifttekniker vid värme- och vattenverk | SEK 355 | SEK 416 | SEK 429 | SEK 434 | SEK 426 | SEK 418 | SEK 424 |
Ingenjörer och tekniker inom industri logistik och produktionsplanering | SEK 360 | SEK 438 | SEK 511 | SEK 521 | SEK 523 | SEK 0 | SEK 494 |
Transportledare och transportsamordnare | SEK 370 | SEK 406 | SEK 438 | SEK 449 | SEK 453 | SEK 0 | SEK 432 |
Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. | SEK 325 | SEK 400 | SEK 468 | SEK 468 | SEK 452 | SEK 443 | SEK 452 |
Hotellreceptionister m.fl. | SEK 304 | SEK 337 | SEK 354 | SEK 367 | SEK 360 | SEK 0 | SEK 336 |
Murare m.fl. | SEK 0 | SEK 419 | SEK 457 | SEK 473 | SEK 493 | SEK 0 | SEK 452 |
Maskinoperatörer plastindustri | SEK 347 | SEK 362 | SEK 372 | SEK 379 | SEK 380 | SEK 0 | SEK 367 |
Arbetsterapeuter | SEK 351 | SEK 381 | SEK 409 | SEK 429 | SEK 438 | SEK 450 | SEK 413 |
Psykologer | SEK 0 | SEK 467 | SEK 518 | SEK 549 | SEK 574 | SEK 594 | SEK 517 |
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet nivå 2 | SEK 0 | SEK 623 | SEK 717 | SEK 759 | SEK 754 | SEK 0 | SEK 732 |
Kriminalvårdare | SEK 331 | SEK 340 | SEK 356 | SEK 365 | SEK 367 | SEK 0 | SEK 354 |
Inköps- och orderassistenter | SEK 321 | SEK 366 | SEK 414 | SEK 434 | SEK 442 | SEK 0 | SEK 403 |
IT-chefer nivå 2 | SEK 0 | SEK 712 | SEK 771 | SEK 754 | SEK 720 | SEK 0 | SEK 749 |
Inköps- logistik- och transportchefer nivå 2 | SEK 0 | SEK 515 | SEK 702 | SEK 673 | SEK 730 | SEK 0 | SEK 668 |
Övriga specialistsjuksköterskor | SEK 0 | SEK 425 | SEK 463 | SEK 486 | SEK 499 | SEK 507 | SEK 479 |
Övriga bil- motorcykel- och cykelförare | SEK 325 | SEK 369 | SEK 367 | SEK 348 | SEK 386 | SEK 0 | SEK 362 |
Operatörer inom sågverk hyvleri och plywood m.m. | SEK 374 | SEK 396 | SEK 390 | SEK 405 | SEK 396 | SEK 0 | SEK 394 |
Grafisk formgivare m.fl. | SEK 0 | SEK 416 | SEK 462 | SEK 511 | SEK 476 | SEK 0 | SEK 459 |
Distriktssköterskor | SEK 0 | SEK 452 | SEK 472 | SEK 488 | SEK 499 | SEK 522 | SEK 487 |
Bibliotekarier och arkivarier | SEK 0 | SEK 387 | SEK 420 | SEK 435 | SEK 435 | SEK 429 | SEK 423 |
Ramppersonal flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. | SEK 345 | SEK 345 | SEK 371 | SEK 369 | SEK 369 | SEK 0 | SEK 357 |
Grovarbetare inom bygg och anläggning | SEK 322 | SEK 359 | SEK 331 | SEK 356 | SEK 375 | SEK 0 | SEK 345 |
Övriga yrken inom socialt arbete | SEK 0 | SEK 399 | SEK 403 | SEK 419 | SEK 420 | SEK 432 | SEK 411 |
Undersköterskor mottagning | SEK 308 | SEK 330 | SEK 345 | SEK 364 | SEK 366 | SEK 381 | SEK 354 |
Övriga administrations- och servicechefer nivå 1 | SEK 0 | SEK 562 | SEK 736 | SEK 777 | SEK 811 | SEK 0 | SEK 751 |
Industrielektriker | SEK 356 | SEK 386 | SEK 438 | SEK 460 | SEK 440 | SEK 0 | SEK 424 |
Resesäljare och trafikassistenter m.fl. | SEK 304 | SEK 355 | SEK 374 | SEK 390 | SEK 400 | SEK 0 | SEK 367 |
Bilrekonditionerare fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare | SEK 321 | SEK 287 | SEK 320 | SEK 347 | SEK 338 | SEK 0 | SEK 312 |
Frisörer | SEK 317 | SEK 357 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 350 |
Telefonförsäljare m.fl. | SEK 317 | SEK 369 | SEK 389 | SEK 367 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 356 |
Arkitekter m.fl. | SEK 0 | SEK 433 | SEK 535 | SEK 552 | SEK 598 | SEK 0 | SEK 507 |
Kafé- och konditoribiträden | SEK 262 | SEK 288 | SEK 325 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 281 |
Affärs- och företagsjurister | SEK 0 | SEK 566 | SEK 855 | SEK 976 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 740 |
Arbetsledare inom lager och terminal | SEK 351 | SEK 409 | SEK 444 | SEK 459 | SEK 460 | SEK 0 | SEK 439 |
Vaktmästare m.fl. | SEK 326 | SEK 346 | SEK 341 | SEK 345 | SEK 341 | SEK 0 | SEK 340 |
Maskinsnickare och maskinoperatörer träindustri | SEK 311 | SEK 360 | SEK 371 | SEK 381 | SEK 369 | SEK 0 | SEK 360 |
Fastighetsförvaltare | SEK 0 | SEK 455 | SEK 582 | SEK 542 | SEK 545 | SEK 0 | SEK 530 |
Ekonomi- och finanschefer nivå 1 | SEK 0 | SEK 687 | SEK 1,001 | SEK 0 | SEK 928 | SEK 0 | SEK 951 |
Reklamutdelare och tidningsdistributörer | SEK 346 | SEK 345 | SEK 354 | SEK 356 | SEK 362 | SEK 0 | SEK 354 |
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur | SEK 0 | SEK 299 | SEK 335 | SEK 335 | SEK 308 | SEK 0 | SEK 308 |
Tandläkare | SEK 0 | SEK 498 | SEK 606 | SEK 701 | SEK 756 | SEK 796 | SEK 620 |
Gruppledare för kontorspersonal | SEK 348 | SEK 452 | SEK 585 | SEK 582 | SEK 561 | SEK 0 | SEK 541 |
Övriga jurister | SEK 0 | SEK 439 | SEK 523 | SEK 532 | SEK 541 | SEK 0 | SEK 504 |
Systemförvaltare m.fl. | SEK 0 | SEK 504 | SEK 590 | SEK 580 | SEK 579 | SEK 0 | SEK 570 |
Processövervakare kemisk industri | SEK 369 | SEK 438 | SEK 465 | SEK 467 | SEK 474 | SEK 0 | SEK 452 |
Systemtestare och testledare | SEK 0 | SEK 487 | SEK 560 | SEK 595 | SEK 600 | SEK 0 | SEK 552 |
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner | SEK 0 | SEK 342 | SEK 0 | SEK 361 | SEK 375 | SEK 0 | SEK 350 |
Skolassistenter m.fl. | SEK 0 | SEK 351 | SEK 374 | SEK 380 | SEK 382 | SEK 389 | SEK 376 |
Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. | SEK 508 | SEK 708 | SEK 898 | SEK 1,022 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 818 |
Restaurang- och kökschefer nivå 2 | SEK 0 | SEK 424 | SEK 432 | SEK 426 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 405 |
Barnmorskor | SEK 0 | SEK 468 | SEK 492 | SEK 528 | SEK 551 | SEK 590 | SEK 518 |
Byggnads- och ventilationsplåtslagare | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
Soldater m.fl. | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
Skadereglerare och värderare | SEK 343 | SEK 414 | SEK 492 | SEK 531 | SEK 545 | SEK 0 | SEK 488 |
Bartendrar | SEK 292 | SEK 328 | SEK 364 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 318 |
Bensinstationspersonal | SEK 357 | SEK 380 | SEK 379 | SEK 371 | SEK 386 | SEK 0 | SEK 372 |
Processoperatörer papper | SEK 439 | SEK 457 | SEK 472 | SEK 479 | SEK 465 | SEK 0 | SEK 468 |
Biståndsbedömare m.fl. | SEK 371 | SEK 403 | SEK 424 | SEK 437 | SEK 450 | SEK 0 | SEK 421 |
Brandmän | SEK 359 | SEK 386 | SEK 411 | SEK 434 | SEK 442 | SEK 0 | SEK 414 |
Skattehandläggare | SEK 317 | SEK 375 | SEK 405 | SEK 420 | SEK 429 | SEK 0 | SEK 406 |
Chefer inom övrig servicenäring nivå 2 | SEK 0 | SEK 472 | SEK 536 | SEK 564 | SEK 542 | SEK 0 | SEK 531 |
Lackerare och industrimålare | SEK 0 | SEK 345 | SEK 390 | SEK 385 | SEK 376 | SEK 0 | SEK 367 |
Personal- och HR-chefer nivå 2 | SEK 0 | SEK 522 | SEK 715 | SEK 705 | SEK 824 | SEK 0 | SEK 702 |
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik | SEK 0 | SEK 478 | SEK 577 | SEK 639 | SEK 619 | SEK 0 | SEK 579 |
Tågvärdar och ombordansvariga m.fl. | SEK 379 | SEK 390 | SEK 398 | SEK 399 | SEK 403 | SEK 406 | SEK 395 |
Montörer träprodukter | SEK 361 | SEK 369 | SEK 415 | SEK 369 | SEK 367 | SEK 0 | SEK 382 |
Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. | SEK 350 | SEK 361 | SEK 367 | SEK 369 | SEK 357 | SEK 0 | SEK 361 |
Fastighetsmäklare | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 523 |
Övriga läkare | SEK 0 | SEK 491 | SEK 561 | SEK 614 | SEK 688 | SEK 0 | SEK 545 |
Musiker sångare och kompositörer | SEK 0 | SEK 477 | SEK 453 | SEK 487 | SEK 472 | SEK 0 | SEK 482 |
Studie- och yrkesvägledare | SEK 0 | SEK 408 | SEK 439 | SEK 453 | SEK 460 | SEK 0 | SEK 442 |
Speditörer och transportmäklare | SEK 307 | SEK 385 | SEK 428 | SEK 443 | SEK 453 | SEK 0 | SEK 406 |
Saneringsarbetare m.fl. | SEK 331 | SEK 367 | SEK 382 | SEK 385 | SEK 387 | SEK 0 | SEK 374 |
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | SEK 0 | SEK 476 | SEK 547 | SEK 600 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 542 |
Övriga utbildare och instruktörer | SEK 0 | SEK 406 | SEK 425 | SEK 465 | SEK 469 | SEK 0 | SEK 457 |
Tryckare | SEK 308 | SEK 357 | SEK 400 | SEK 393 | SEK 426 | SEK 0 | SEK 390 |
Maskinoperatörer kött- och fiskberedningsindustri | SEK 328 | SEK 336 | SEK 345 | SEK 355 | SEK 354 | SEK 0 | SEK 345 |
Lokförare | SEK 413 | SEK 464 | SEK 483 | SEK 488 | SEK 503 | SEK 0 | SEK 482 |
Maskinoperatörer kvarn- bageri- och konfektyrindustri | SEK 381 | SEK 405 | SEK 405 | SEK 401 | SEK 389 | SEK 0 | SEK 398 |
Professorer | SEK 0 | SEK 0 | SEK 818 | SEK 850 | SEK 867 | SEK 859 | SEK 855 |
